ProductsIPS050J
IPS050xJ_series
Chip Size( 0.55mm × 0.54mm )
製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 出力周波数 (KHz) | 分周 Divide | 備考 | IBIS Data |
---|---|---|---|---|---|---|
IPS0503M9JF | 0.8-1.98 | 16.777 | 32.768 | 1/512 | Pad layout Flip | - |
IPS0503MEJF | 0.8-1.98 | 25.165 | 32.768 | 1/768 | Pad layout Flip | - |
IPS0503MAJF | 0.8-1.98 | 33.554 | 32.768 | 1/1024 | Pad layout Flip | - |
IPS0503M9JX | 0.8-1.98 | 16.777 | 32.768 | 1/512 | Pad layout Cross | - |
IPS0503MEJX | 0.8-1.98 | 25.165 | 32.768 | 1/768 | Pad layout Cross | - |
IPS0503MAJX | 0.8-1.98 | 33.554 | 32.768 | 1/1024 | Pad layout Cross | - |
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。