ProductsIPS029B
IPS029B Series : CMOS Output Type IC,Very Small Chip
Chip Size( 0.56mm × 0.56mm )
製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 発振モード | 分周 Divide | 備考 | IBIS Data |
---|---|---|---|---|---|---|
IPS0293M0Bq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/1 | - | - |
IPS0293M1Bq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/2 | - | - |
IPS0293M2Bq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/4 | - | - |
IPS0293M3Bq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/8 | - | - |
IPS0293M4Bq | 1.62 - 3.63 | 20.00 - 54.00 | Fundamental | 1/16 | - | - |
IPS0294M0Bq | 1.62 - 3.63 | 50.00 - 100.00 | Fundamental | 1/1 | - | - |
IPS0295M0Bq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 160.00 | Fundamental | 1/1 | - | - |
IPS0293MTBq | 1.62 - 3.63 | 50.00 - 70.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | - |
IPS0294MTBq | 1.62 - 3.63 | 70.00 - 100.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | - |
IPS0295MTBq | 1.62 - 3.63 | 100.00 - 130.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | - |
IPS0296MTBq | 1.62 - 3.63 | 130.00 - 160.00 | 3rd Overtone | 1/1 | - | - |
q: Pad layout S=Straight X:Cross F:Flip
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。