ProductsIPS020XB : 2.5V PECL

IPS020xB Series : Differential Output Type IC

Chip Size( 0.65mm × 0.75mm )

製品番号 電源電圧
VDD(V)
源振周波数
fxtal(MHz)
発振モード 分周
Divide
差動出力形式
Output Type
備考 IBIS Data
IPS0203M0PSB 2.375 -3.63 27.00 - 100.00 Fundamental 1/1 LVPECL - -
IPS0203M1PSB 2.375 -3.63 27.00 - 100.00 Fundamental 1/2 LVPECL - -
IPS0204M0PSB (*1) 2.375 -3.63 80.00 - 130.00 Fundamental 1/1 LVPECL - -
IPS0205M0PSB (*1) 2.375 -3.63 120.00 - 170.00 Fundamental 1/1 LVPECL - -
IPS0206M0PSB 2.375 -3.63 160.00 - 220.00 Fundamental 1/1 LVPECL - -
IPS0202MTPSB 2.375 -3.63 40.00 - 65.00 3rd Overtone 1/1 LVPECL - -
IPS0202MUPSB (*1) 2.375 -3.63 40.00 - 65.00 3rd Overtone 1/2 LVPECL - -
IPS0203MTPSB 2.375 -3.63 65.00 - 90.00 3rd Overtone 1/1 LVPECL - -
IPS0204MTPSB 2.375 -3.63 90.00 - 125.00 3rd Overtone 1/1 LVPECL - -
IPS0205MTPSB 2.375 -3.63 125.00 - 160.00 3rd Overtone 1/1 LVPECL - -

一部製品は動作温度105℃、125℃に対応しています。詳細は製品情報をご覧ください。 (*1)の製品についてはお問い合わせください。

製品情報PDFのダウンロード

CONTACTお問い合わせ

ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。