ProductsIPS0208XE : HIGH FREQ.
IPS0208xE Series : Differential Output Type IC
Chip Size( 0.65mm × 0.75mm )
製品番号 | 電源電圧 VDD(V) | 源振周波数 fxtal(MHz) | 発振モード | 分周 Divide | 差動出力形式 Output Type | 備考 | IBIS Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS0208M0PES | 2.97 - 3.63 | 200.0 - 320.0 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS020DM0PES | 2.97 - 3.63 | 400.0 - 500.0 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS0208MTPES | 2.97 - 3.63 | 220.0 - 320.0 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS0208M0PAES | 2.375 - 2.625 | 200.0 - 320.0 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS020DM0PAES | 2.375 - 2.625 | 400.0 - 500.0 | Fundamental | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS0208MTPAES | 2.375 - 2.625 | 220.0 - 320.0 | 3rd Overtone | 1/1 | LVPECL | - | - |
IPS0208M0DES | 2.375 - 3.63 | 200.0 - 320.0 | Fundamental | 1/1 | LVDS | - | - |
IPS020DM0DES | 2.375 - 3.63 | 400.0 - 500.0 | Fundamental | 1/1 | LVDS | - | - |
IPS0208MTDES | 2.375 - 3.63 | 220.0 - 320.0 | 3rd Overtone | 1/1 | LVDS | - | - |
IPS0208M0HES | 2.375 - 3.63 | 200.0 - 320.0 | Fundamental | 1/1 | HCSL | - | - |
IPS0208MTHES | 2.375 - 3.63 | 220.0 - 320.0 | 3rd Overtone | 1/1 | HCSL | - | - |
IPS0208M0CES | 2.97 - 3.63 | 200.0 - 320.0 | Fundamental | 1/1 | pCML | - | - |
IPS0208MTCES | 2.97 - 3.63 | 220.0 - 320.0 | 3rd Overtone | 1/1 | pCML | - | - |
一部製品は動作温度105℃、125℃に対応しています。詳細は製品情報をご覧ください。
製品情報PDFのダウンロード
CONTACTお問い合わせ
ご質問・お見積りのご要望がありましたら
お気軽にご相談ください。